Từ vựng IT chủ đề Dữ Liệu
Japanese | English | Vietnamese |
---|---|---|
配列 (はいれつ) | Array | Mảng |
データタイプ | Data type | Kiểu dữ liệu |
レコード | Record | Bản ghi |
格納領域 (かくのうりょういき) | Storage area | Vùng lưu trữ |
シンボル | Symbol | |
複素数 (ふくそすう) | Complex number | Số phức |
有理数 (ゆうりすう) | Rational number | Số hữu tỷ |
16進数 (16しんすう) | Hexadecimal | Cơ số 16 |
10進数 (10しんすう) | Decimal | Cơ số 10 |
8進数 (8しんすう) | Octal | Cơ số 8 |
2進数 (2しんすう) | Binary | Cơ số 2 |
基数 (きすう) | Cardinal number | Cơ số |
数字 (すうじ) | Numeral | Chữ số |
整数 (せいすう) | Integer | Số nguyên |
論理値 (ろんりち) | Logical value | Giá trị true false |
数値 (すうち) | Numerical value | Giá trị số |
データベース | Database | Cơ sở dữ liệu |
リファレンス | Reference | Sự quan hệ |
文字列 (もじれつ) | String | Chuỗi ký tự |
ハッシュ | Hash | |
データ連携 (データれんけい) | Data linkage | Liên kết dữ liệu |
マルチテナント | Multitenancy | |
クエリー | Query | Chất vấn |
リレーションシップ | Relationship | Mối quan hệ |
テラバイト | Terabyte | |
ギガバイト | Gigabyte | |
メガバイト | Megabyte | |
キロバイト | Kilobyte | |
バイト | Byte | |
ビット | Bit | |
データ | Data | Dữ liệu |
Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<
Back